TOPICS
年間観光客数794万人
(※2015年調べ)
那覇国際通りの設置された大型ビジョンです。
平均
8.6
万人/日
平均
10.5
万人/日
観光客・地元客問わず流入し、10〜40代までをメインターゲット年齢・男女問わず訴求することができます。
15秒CM
4回/1H
1日あたり
放映保証
64回
期間 | 月換算 | 契約金額 | 放映回数 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1週間 | (¥556,800) | ¥129,920 | 448回 | ¥290 |
2週間 | (¥537,600) | ¥250,880 | 896回 | ¥280 |
3週間 | (¥518,400) | ¥362,880 | 1,344回 | ¥270 |
1ヶ月 | ¥499,200 | ¥499,200 | 1,920回 | ¥260 |
3ヶ月 | ¥460,800 | ¥1,382,400 | 5,760回 | ¥240 |
6ヶ月 | ¥403,200 | ¥2,419,200 | 11,520回 | ¥210 |
1年 | ¥288,000 | ¥3,456,000 | 23,040回 | ¥150 |
15秒CM
6回/1H
1日あたり
放映保証
96回
期間 | 月換算 | 契約金額 | 放映回数 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1週間 | (¥835,200) | ¥194,880 | 672回 | ¥290 |
2週間 | (¥806,400) | ¥376,320 | 1,344回 | ¥280 |
3週間 | (¥777,600) | ¥544,320 | 2,016回 | ¥270 |
1ヶ月 | ¥748,800 | ¥748,800 | 2,880回 | ¥260 |
3ヶ月 | ¥691,200 | ¥2,073,600 | 8,640回 | ¥240 |
6ヶ月 | ¥604,800 | ¥3,628,800 | 17,280回 | ¥210 |
1年 | ¥432,000 | ¥5,184,000 | 34,560回 | ¥150 |
15秒CM
8回/1H
1日あたり
放映保証
128回
期間 | 月換算 | 契約金額 | 放映回数 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1週間 | (¥1,113,600) | ¥259,840 | 896回 | ¥290 |
2週間 | (¥1,075,200) | ¥501,760 | 1,792回 | ¥280 |
3週間 | (¥1,036,800) | ¥725,760 | 2,688回 | ¥270 |
1ヶ月 | ¥998,400 | ¥998,400 | 3,840回 | ¥260 |
3ヶ月 | ¥921,600 | ¥2,764,800 | 11,520回 | ¥240 |
6ヶ月 | ¥806,400 | ¥4,838,400 | 23,040回 | ¥210 |
1年 | ¥576,000 | ¥6,912,000 | 46,080回 | ¥150 |
※価格は税別です。※上記回数・期間以外の放映をご希望される場合、別途お見積もりいたします。※放映動画は制作費に含まれておりません。※料金については予告なく変更になる場合がございます。
お問合せ・お申込み